Leistung: Fahrtkostenpauschale/Wegepauschale pro Besuch
Zurück zur ÜbersichtStammdaten
| Modul-ID | PAU_01 |
|---|---|
| Bezeichnung (DE) | Fahrtkostenpauschale/Wegepauschale pro Besuch |
| Bezeichnung (EN) | Travel flat rate/Travel allowance per visit |
| Abrechnungsart | SGB XI/SGB V - Pauschale/Zuschlag |
| Abrechnung pro | Einsatz |
Dauer & Vergütung
| Typische Dauer | 0:22 h (22 Minuten) |
|---|---|
| Vergütung | 5,61 € |
| Effektiver Stundensatz | 15,30 € / Stunde |
| Typische Abrechnung | 1 × 5,61 € (à 22 Min.) = 5,61 € |
Hinweise
| Abrechnungshinweise | Typischer Wert für die Hausbesuchspauschale (LK 15) in Bayern, wenn keine erhöhte Pauschale (LK 15a) anfällt. |
|---|