Leistung: Betreuungsleistung/Alltagsunterstützung (pro Stunde)
Zurück zur ÜbersichtStammdaten
| Modul-ID | BET_01 |
|---|---|
| Bezeichnung (DE) | Betreuungsleistung/Alltagsunterstützung (pro Stunde) |
| Bezeichnung (EN) | Supervisory Service/Everyday Support (per hour) |
| Abrechnungsart | SGB XI - Betreuung (§ 45b/Zeit) |
| Abrechnung pro | 5 Min. |
Dauer & Vergütung
| Typische Dauer | 1:00 h (60 Minuten) |
|---|---|
| Vergütung | 4,34 € |
| Effektiver Stundensatz | 52,08 € / Stunde |
| Typische Abrechnung | 12 × 4,34 € (à 5 Min.) = 52,08 € |
Hinweise
| Abrechnungshinweise | Abrechnung nur nach Zeit (pflegerische Betreuungsmaßnahmen). Stundensatz ca. 52,08 €. |
|---|